平成26年1月分
1月14日 掲載
1月 一般県営住宅募集抽選結果
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴宮 | 母子・父子 | 郡山市安積町荒井字萬海58 | S51 | 52-3 | 2階 | 57.0 | 3DK | 有 | 14 | 名 | 11 | 番 | 8 | 番 |
五百渕 | 郡山市五百渕山1 | H2 | 4-103 | 1階 | 76.7 | 3LDK | 有 | 20 | 名 | 4 | 番 | 12 | 番 | |
北井 | 郡山市安積町荒井安倍5-122 | S49 | 1-40 | 5階 | 50.6 | 3K | 有 | 0 | 名 | − | 番 | − | 番 | |
鎗ヶ池 | 郡山市安積荒井字鎗ヶ池1-56 | S56 | 16-3 | 2階 | 67.5 | 3DK | 有 | 22 | 名 | 11 | 番 | 9 | 番 | |
高倉 | 郡山市日和田町高倉字町裏54-3 | H17 | 5-302 | 3階 | 66.6 | 2LDK | 有 | 4 | 名 | 3 | 番 | 4 | 番 | |
雷神 | 高齢者 障がい者 |
郡山市安積町荒井雷神24-1 | S60 | 7-14 | 1階 | 57.0 | 2LDK | 有 | 11 | 名 | 5 | 番 | 9 | 番 |
緑ヶ丘 | 郡山市緑ケ岡東5丁目2-1 | H11 | 7-204 | 2階 | 78.2 | 3LDK | 有 | 3 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |
緑ヶ丘 | 郡山市緑ケ岡東5丁目2-1 | H11 | 8-204 | 2階 | 78.2 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 2 | 番 | 1 | 番 | |
緑ヶ丘 | 郡山市緑ケ岡東5丁目2-1 | H11 | 8-305 | 3階 | 78.2 | 3LDK | 有 | 4 | 名 | 1 | 番 | 4 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(−は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成26年1月23日(木) 午前10:00 郡山合同庁舎 第4会議室 (南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 平成26年2月1日(土)