平成28年5月分
5月13日 掲載
5月 一般県営住宅募集抽選結果
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島 | 郡山市島2丁目27-4 | S63 | 02-101 | 1 | 74.7 | 3LDK | 有 | 15 | 名 | 12 | 番 | 1 | 番 | |
亀 田 | 郡山市亀田2丁目23-14 | H7 | 01-102 | 1 | 72.4 | 3LDK | 有 | 13 | 名 | 11 | 番 | 2 | 番 | |
仁池向 | 郡山市大槻町字仁池向9 | H4 | 01-105 | 1 | 79.9 | 3LDK | 有 | 5 | 名 | 4 | 番 | 2 | 番 | |
柴 宮 | 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | H13 | 03-003 | 2 | 71.1 | 3LDK | 有 | 17 | 名 | 3 | 番 | 1 | 番 | |
郡山市安積町荒井字柴宮山3-52 | S47 | 48-030 | 5 | 45.2 | 3K | 有 | 3 | 名 | 3 | 番 | 2 | 番 | ||
母子・ 父子等 |
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 53-007 | 4 | 60.7 | 3DK | 有 | 4 | 名 | 4 | 番 | 1 | 番 | |
緑ヶ丘 | 郡山市日和田町高倉字町裏38 | S57 | 02-012 | 3 | 67.0 | 3LDK | 有 | 4 | 名 | 4 | 番 | 2 | 番 | |
桜 岡 | 須賀川市桜岡103 | H7 | 02-009 | 1 | 76.4 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成28年5月24日(火) 午前10:00 郡山合同庁舎 第4会議室 (南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 平成28年6月1日(水)