平成28年8月分
8月9日 掲載
8月 一般県営住宅募集抽選結果
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島 | 郡山市島2丁目27-4 | S63 | 02-606 | 6 | 69.5 | 3LDK | 有 | 24 | 名 | 5 | 番 | 16 | 番 | |
仁池向 | 郡山市大槻町字仁池向9 | H4 | 01-305 | 3 | 79.9 | 3LDK | 有 | 7 | 名 | 1 | 番 | 4 | 番 | |
高 倉 | 郡山市日和田町高倉字町裏38 | H17 | 05-403 | 4 | 66.6 | 2LDK | 有 | 3 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |
郡山市日和田町高倉字町裏38 | H17 | 05-404 | 4 | 76.9 | 3LDK | 有 | 5 | 名 | 1 | 番 | 5 | 番 | ||
緑ヶ丘 | 郡山市緑ヶ丘東5丁目2−1 | H11 | 08-202 | 2 | 78.2 | 3LDK | 有 | 6 | 名 | 5 | 番 | 1 | 番 | |
桜 岡 | 須賀川市桜岡103 | H5 | 01-022 | 3 | 76.4 | 3LDK | 有 | 5 | 名 | 3 | 番 | 2 | 番 | |
芦田塚 | 母子・ 父子等 |
須賀川市芦田塚197 | S49 | 04-007 | 4 | 50.6 | 3K | 順番 待ち |
2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成28年8月24日(水) 午前10:00 郡山合同庁舎 第4会議室 (南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 平成28年9月1日(木)