平成28年8月分
8月9日 掲載
8月 一般県営住宅募集抽選結果
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-17 | 1 | 63.86 | 3LDK | 有 | 4 | 名 | 4 | 番 | 1 | 番 | |
関川窪 | 白河市関川窪15 | H9 | 3-13 | 4 | 78.94 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |
金勝寺 | 白河市金勝寺178 | S61 | 2-5 | 3 | 67.90 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | |
真舟 | 白河市真舟2-1 | S57 | 2-16 | 4 | 67.02 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成28年8月24日(水) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 305会議室
- ■入居指定日
- 平成28年9月1日(木)