平成29年4月分
4月10日 掲載
4月 一般県営住宅募集抽選結果
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島 | 郡山市島二丁目27-4 | S63 | 02-407 | 4 | 74.7 | 3LDK | 有 | 15 | 名 | 9 | 番 | 6 | 番 | |
亀 田 | 郡山市亀田二丁目25-6 | H10 | 02-301 | 3 | 72.4 | 3LDK | 有 | 15 | 名 | 13 | 番 | 10 | 番 | |
柴 宮 | 母子・ 父子等 |
郡山市大槻町字原田93 | S51 | 39-025 | 3 | 57.2 | 3DK | 有 | 7 | 名 | 6 | 番 | - | 番 |
郡山市大槻町字原田93 | S50 | 44-030 | 5 | 53.8 | 3DK | 有 | 1 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字萬海58 | S51 | 50-029 | 5 | 57.0 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字萬海58 | S51 | 52-020 | 5 | 57.0 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字萬海58 | S51 | 52-024 | 2 | 57.0 | 3DK | 有 | 7 | 名 | 4 | 番 | 7 | 番 | ||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 53-019 | 5 | 60.7 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
五百渕 | 郡山市五百渕山 1 | H3 | 08-203 | 2 | 76.7 | 3LDK | 有 | 11 | 名 | 6 | 番 | 3 | 番 | |
郡山市五百渕山 1 | H3 | 08-302 | 3 | 76.7 | 3LDK | 有 | 7 | 名 | 4 | 番 | 3 | 番 | ||
安 積 | 郡山市安積町笹川字西長久保1-124 | S43 | 15-015 | 5 | 73.8 | 3LDK | 有 | 3 | 名 | 3 | 番 | 2 | 番 | |
鎗ケ池 | 郡山市安積町荒井字鎗ケ池 1 | S53 | 01-024 | 3 | 60.7 | 3LDK | 有 | 7 | 名 | 4 | 番 | 6 | 番 | |
高齢者・ 障がい者等 |
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-55 | S56 | 12-002 | 1 | 60.7 | 3DK | 有 | 13 | 名 | 12 | 番 | 1 | 番 | |
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S58 | 02-015 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |
郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S61 | 09-005 | 3 | 57.0 | 2LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S61 | 09-011 | 3 | 57.0 | 2LDK | 有 | 2 | 名 | 2 | 番 | 1 | 番 | ||
郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S61 | 09-012 | 3 | 57.0 | 2LDK | 有 | 2 | 名 | 2 | 番 | 1 | 番 | ||
桜 岡 | 須賀川市桜岡103 | H5 | 01-024 | 4 | 76.4 | 3LDK | 有 | 3 | 名 | 1 | 番 | 3 | 番 | |
須賀川市桜岡103-13 | S59 | 20-016 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | ||
芦田塚 | 須賀川市芦田塚197 | S49 | 04-013 | 2 | 50.6 | 3K | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成29年4月21日(金) 午前10:00 郡山合同庁舎 第4会議室 (南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 平成29年5月1日(月)