平成30年7月分
7月9日 掲載
7月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 募 集 |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-7 | 4 | 60.76 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | - | |||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-13 | 3 | 75.66 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | |||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-18 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | |||
関川窪 | 支援対象避難者 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-29 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | - | |||
金勝寺 | 白河市金勝寺178 | S60 | 1-12 | 3 | 57.25 | 3LDK | 有 | 3 | 名 | 1 | 番 | 3 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成30年7月24日(火) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 305会議室
- ■入居指定日
- 平成30年8月1日(水)