平成31年1月分
1月15日 掲載
1月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
優先 区分 |
団地名 | 住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補 欠 者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 先 募 集 |
高齢者・ 障がい者等 |
柴 宮 | 郡山市大槻町字原田93 | S50 | 46-011 | 1 | 53.8 | 3DK | 有 | 3 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 |
母子・ 父子等 |
柴 宮 | 郡山市安積町荒井字柴宮山3-52 | S47 | 48-007 | 4 | 45.2 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |
支援対象 避難者向け |
柴 宮 | 郡山市安積町荒井字萬海58 | S51 | 51-015 | 3 | 57.0 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 54-019 | 5 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 55-013 | 2 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 55-028 | 4 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海61-2 | S53 | 56-007 | 4 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
北 井 | 郡山市安積町荒井字安倍5-122 | S49 | 01-030 | 5 | 50.6 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字安倍5-122 | S49 | 01-039 | 5 | 50.6 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字安倍5-120 | S49 | 02-010 | 5 | 50.6 | 3K | 順番 待ち |
0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字安倍5-120 | S49 | 02-025 | 3 | 50.6 | 3K | 順番 待ち |
0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字安倍5-120 | S49 | 02-032 | 1 | 50.6 | 3K | 順番 待ち |
0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字安倍5-120 | S49 | 02-038 | 4 | 50.6 | 3K | 順番 待ち |
0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
一 般 募 集 |
一 般 | 亀 田 | 郡山市亀田二丁目25-6 | H10 | 02-103 | 1 | 62.2 | 2LDK | 有 | 10 | 名 | 2 | 番 | 5 | 番 |
柴 宮 | 郡山市大槻町字原田93 | S51 | 39-005 | 3 | 57.2 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市大槻町字原田93 | S51 | 40-008 | 4 | 53.8 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 43-021 | 3 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市大槻町字原田93 | S50 | 46-016 | 3 | 53.8 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 54-003 | 2 | 60.7 | 3DK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |||
鎗ケ池 | 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-61 | S54 | 07-005 | 3 | 60.7 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-61 | S54 | 08-006 | 3 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 平成31年1月25日(金) 午前10:00 郡山合同庁舎 第3会議室 (南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 平成31年2月1日(金)
1月 支援対象避難者向け住宅募集抽選結果
(平成31年2月1日以降入居予定)
区 分 |
優先 区分 |
団地名 | 住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補 欠 者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 先 募 集 |
支援対象 避難者向け |
柴 宮 | 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | H9 | 02-018 | 3 | 79.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | H13 | 03-001 | 1 | 71.1 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 43-005 | 3 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 43-025 | 1 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市大槻町字原田93 | S50 | 44-026 | 3 | 53.8 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市大槻町字原田93 | S50 | 46-025 | 3 | 53.8 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 47-001 | 1 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 47-009 | 5 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 47-015 | 3 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-52 | S47 | 48-003 | 2 | 45.2 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字柴宮山3-52 | S47 | 49-012 | 1 | 45.2 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 54-001 | 1 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 54-022 | 1 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字萬海56-1 | S52 | 55-012 | 1 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
鎗ケ池 | 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1 | S53 | 01-015 | 2 | 60.7 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-56 | S56 | 15-004 | 2 | 67.5 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-56 | S56 | 17-002 | 2 | 67.5 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-60 | S57 | 19-012 | 3 | 67.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-60 | S57 | 19-016 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |||
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S58 | 02-006 | 3 | 67.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)