令和元年7月分
7月8日 掲載
7月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 募 集 |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S52 | 1-17 | 4 | 60.76 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S52 | 1-20 | 5 | 60.76 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-26 | 3 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-28 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S51 | 20- 3 | 2 | 57.25 | 3DK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | ||
真舟 | 白河市真舟2-1 | S58 | 3- 11 | 2 | 67.02 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
真舟 | 白河市真舟2-1 | S58 | 3- 19 | 2 | 67.02 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 2 | 番 | 1 | 番 | ||
白梅が郷 | 白河市真舟26 | H3 | 3-21 | 2 | 67.90 | 3LDK | 有 | 3 | 名 | 3 | 番 | 2 | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 令和元年7月23日(火) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 304会議室
- ■入居指定日
- 令和元年8月1日(木)