福島県 県中地区 県営住宅イメージ

令和2年3月分
3月10日 掲載

3月 一般県営住宅募集抽選結果


優先
区分
団地名 住   所 建築
年度
棟 室 専用
面積
(m2
間取

申込
人数
入 居
予定者








支援対象
避難者向け
柴 宮 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 S48 47-010 5 45.8 3K 0 - -
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 S48 47-017 4 45.8 3K 0 - -
鎗ケ池 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1 S53 02-012 3 60.7 3DK 0 - -
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-61 S54 08-003 2 60.7 3DK 0 - -
緑ヶ丘 郡山市緑ヶ丘東5丁目2-1 H11 06-301 3 77.5 3LDK 0 - -






一 般 亀 田 郡山市亀田2丁目23-14 H7 01-102 1 72.4 3LDK 4 3 1
柴 宮 郡山市安積町荒井字柴宮山3-40 H9 01-012 3 70.8 3LDK 4 4 1
五百渕 郡山市字五百渕山1 H2 03-403 4 76.7 3LDK 5 1 4
郡山市字五百渕山1 H3 06-303 3 76.7 3LDK 5 5 3
高 倉 郡山市日和田町高倉字町裏38 S57 02-008 1 67.0 3LDK 0 - -
雷 神 郡山市安積町荒井字雷神24-1 S58 01-004 2 67.0 3LDK 3 1 2
緑ヶ丘 郡山市緑ヶ丘東5丁目2-1 H11 07-304 3 78.2 3LDK 0 - -
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
■入居説明会
令和2年3月24日(火) 午前10:00 郡山合同庁舎 第3会議室 (南分庁舎2階)
■入居指定日
令和2年4月1日(水)
県 中 地 区 県 営 住 宅 管 理 室
TEL 024-935-1518
E‐mail/taihei-kentyu@ked.biglobe.ne.jp