福島県 県中地区 県営住宅イメージ

令和2年6月分
6月9日 掲載

6月 一般県営住宅募集抽選結果


優先
区分
団地名 住   所 建築
年度
棟 室 専用
面積
(m2
間取

申込
人数
入 居
予定者





支援対象
避難者向け
柴 宮 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 S48 47-010 5 45.8 3K 0 - -
郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 S48 47-017 4 45.8 3K 0 - -
鎗ケ池 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1 S53 02-012 3 60.7 3DK 0 - -
郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-61 S54 08-003 2 60.7 3DK 0 - -
緑ヶ丘 郡山市緑ヶ丘東5丁目2-1 H11 06-301 3 77.5 3LDK 0 - -



一 般 柴 宮 郡山市安積町荒井字柴宮山3-40 H9 01-008 1 70.8 3LDK 5 4 5
五百渕 郡山市字五百渕山1 H2 01-201 2 76.7 3LDK 10 9 3
鎗ケ池 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1-60 S57 19-012 3 67 3LDK 2 1 2
高 倉 郡山市日和田町高倉字町裏68 H11 04-012 3 79.9 3LDK 1 1 -
芦田塚 須賀川市芦田塚197 S49 04-27 4 50.6 3K 1 1 -
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
■入居説明会
令和2年6月23日(火) 午前10:00 郡山合同庁舎 第3会議室 (南分庁舎2階)
■入居指定日
令和2年7月1日(水)
県 中 地 区 県 営 住 宅 管 理 室
TEL 024-935-1518
E‐mail/taihei-kentyu@ked.biglobe.ne.jp