令和2年11月分
11月10日 掲載
11月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 募 集 |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S55 | 4-15 | 4 | 60.76 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-16 | 4 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-18 | 1 | 63.86 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-21 | 3 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H8 | 2-4 | 2 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H8 | 2-15 | 4 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H9 | 3-1 | 1 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H11 | 4-4 | 2 | 75.66 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19- 30 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19- 35 | 3 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19- 38 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19- 39 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
金勝寺 | 白河市金勝寺178 | S61 | 2-7 | 1 | 57.01 | 2LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 令和2年11月24日(火) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 304会議室
- ■入居指定日
- 令和2年12月1日(火)
11月 支援対象避難者向け県営住宅募集抽選結果
区 分 |
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支 援 対 象 避 難 者 向 け 募 集 |
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S52 | 19-13 | 2 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-17 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-19 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 令和2年11月24日(火) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 304会議室
- ■入居指定日
- 令和2年12月1日(火)