福島県 県中地区 県営住宅イメージ

令和8年6月分
5月25日 更新

6月 一般県営住宅募集一覧 No.1




優先
区分
団地名 住   所 建築
年度
棟 室 専用
面積
(㎡)
間取

家    賃 備考










一般 小野 相馬市小野金谷台269-2 H12 1-304 3 63.4 3DK 18,300~27,300 詳細
間取
小野 相馬市小野金谷台269-2 H13 2-102 1 52.5 2DK 15,200~22,700 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-104 1 53.8 3K 14,400~21,400 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-201 2 53.8 3K 14,400~21,400 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-202 2 53.8 3K 14,400~21,400 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-306 3 53.8 3K 14,400~21,400 詳細
間取

6月 一般県営住宅募集一覧 No.2




優先
区分
団地名 住   所 建築
年度
棟 室 専用
面積
(㎡)
間取

家    賃 備考










一般 小川東 南相馬市原町区小川町664-4 H4 1-202 2 66 3DK 19,600~29,200 詳細
間取
小川西 南相馬市原町区小川町18-2 H5 1-102 1 55.1 2DK 16,000~23,800 詳細
間取
小川西 南相馬市原町区小川町18-2 H5 1-304 3 66 3DK 19,100~28,500 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-405 4 53.8 3K 12,100~18,000 詳細
間取
仲町 南相馬市原町区仲町三丁目10 S50 1-408 4 53.8 3K 12,100~18,000 詳細
間取
高松 南相馬市原町区上北高平字高松369 S59 1-104 1 55.1 2LDK 12,600~18,700 詳細
間取
高松 南相馬市原町区上北高平字高松369 S59 1-204 2 66 3LDK 15,000~22,400 詳細
間取
高松 南相馬市原町区上北高平字高松369 S59 1-302 3 67.9 3LDK 15,500~23,100 詳細
間取
高松 南相馬市原町区上北高平字高松369 S61 3-102 1 57 2LDK 13,400~19,900 詳細
間取
※注意事項
駐車場は1戸1台のみ(2台目は民間の駐車場を借りること)
ペットの飼育不可
一般県営住宅募集一覧No.1の給湯器は、業者とのリース契約(浴槽は備付け)
一般県営住宅募集一覧No.2の給湯器・浴槽は各自で準備すること
畳・襖・障子は退去時、自己負担で修繕すること
■申込受付期間
令和8年6月1日(月)から令和8年6月5日(金)15時まで
■抽選日
令和8年6月8日(月)午前10:00 ~
■抽選会場
相双地区県営住宅管理室
※入居者が抽選会に出席できない場合、委任状の提出により代理人が
抽選くじを引くことも可能です。
■書類提出期限
令和8年6月15日(月)
■入居説明会
令和8年6月23日(火)午前9:30 相双地区県営住宅管理室
■入居指定日
令和8年7月1日(月)
※ 募集内容については都合により変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 詳細については申込受付期間内に県営住宅管理室までお問い合わせください。
相双地区県営住宅管理室
TEL0244-26-5114
e-mail/soso-kanrishitsu@theia.ocn.ne.jp

6月 復興住宅募集一覧




優先
区分
団地名 住   所 建築
年度
棟 室 専用
面積
(㎡)
間取

家    賃 備考






優先 北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-111 (車いす) 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-102 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-109 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-110 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-111  (車いす) 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-109 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-111 (車いす) 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-107 1 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-105 1 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-111 (車いす) 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 5-104 1 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 5-106 1 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 6-101 (車いす) 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 6-111 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-109 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-102 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-102 1 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 1-108 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-106 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 4-103 1 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 4-101 (車いす) 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-105 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-105 1 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-106 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-107 (車いす) 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-106 1 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-103 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-107 1 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-106 1 75.6 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-109 1 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-101 1 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-102 1 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-102 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-105 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 4-104 1 61.2 2LDK 20,500~30,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 4-107 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 5-102 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 5-106 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 5-107 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 5-108 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 5-109 (車いす) 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 6-101 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 6-105 1 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細






一般 北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-207 2 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-208 2 75.6 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-305 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-311 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-201 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 1-202 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-306 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 2-201 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-306 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-304 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-302 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-309 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 3-311 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-206 2 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-207 2 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-306 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-303 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-311 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-211 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-301 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前谷地230-1 H28 4-302 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 5-205 2 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 5-309 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 5-311 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 6-209 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 6-310 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 6-311 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-308 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-211 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-301 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-302 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-309 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 7-310 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-204 2 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-306 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-307 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-308 3 61.2 2LDK 19,300~28,800 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-202 2 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-309 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
北原 南相馬市原町区北原字前田128-1 H28 8-310 3 75.6 3LDK 23,900~35,600 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 2-304 3 75.6 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 2-308 3 61.2 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-203 2 75.6 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-405 4 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-204 2 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-404 4 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-201 2 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 3-207 2 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 4-203 2 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 4-302 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 4-306 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-203 2 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-304 3 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-205 2 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-306 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 5-202 2 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-201 2 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-306 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-401 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-406 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 6-307 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-305 3 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-404 4 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-307 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-406 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-407 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
上町 南相馬市原町区上町一丁目12-1 H28 7-401 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-508 5 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-404 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-511 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 1-504 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-505 5 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-507 5 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-401 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-404 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-409 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-501 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 2-504 5 61.2 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-406 4 75.6 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-304 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-408 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-410 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-501 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-502 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-503 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-508 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 3-309 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-406 4 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-306 3 61.2 2LDK 22,000~32,700 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-402 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-403 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-404 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-408 4 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-501 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-502 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 4-503 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 5-304 3 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 5-501 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 5-504 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 5-508 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
南町 南相馬市原町区南町四丁目9-1 H28 5-510 5 75.6 3LDK 27,100~40,400 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-305 3 75.6 2LDK 20,400~30,400 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 1-205 2 75.6 2LDK 20,400~30,400 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-204 2 61.2 2LDK 20,400~30,400 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-202 2 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-208 2 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-209 2 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-301 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-302 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-306 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-403 4 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H28 1-408 4 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-301 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-302 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-305 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-306 3 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-402 4 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-405 4 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H28 2-406 4 75.6 3LDK 25,200~37,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-205 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-206 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-401 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-402 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-2 H29 3-405 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-202 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-203 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-206 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-207 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-302 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-307 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-402 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-406 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-407 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-1 H29 4-408 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-207 2 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-306 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-307 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-308 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-309 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-401 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-408 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 5-409 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-204 2 61.2 2LDK 20,500~30,600 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-301 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-302 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-305 3 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-401 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-402 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-405 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
牛越 南相馬市原町区牛越字辻内1-3 H29 6-406 4 75.6 3LDK 25,400~37,800 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-3 H29 21-2 平屋 60.7 2LDK 18,800~28,000 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-3 H29 4-1 2階建 77.8 3LDK 24,100~35,900 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 11-1 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 12-2 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 14-1 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 15-2 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 16-2 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-4 H29 17-2 2階建 78.4 3LDK 24,300~36,200 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-5 H29 23-1 2階建 75.9 3LDK 23,500~35,000 詳細
下北迫 双葉郡広野町大字下北迫字上大吹7-6 H29 28-2 2階建 78.4 3LDK 23,600~35,200 詳細
■申込受付期間
令和8年6月1日(月)から令和8年6月5日(金)15時まで
■抽選日
令和8年6月9日(火)午前10:00 ~
■抽選会場
相双地区県営住宅管理室
※入居者が抽選会に出席できない場合、委任状の提出により代理人が
抽選くじを引くことも可能です。
■入居説明会
令和8年7月24日(金)午前9:30 福島県南相馬合同庁舎
■入居指定日
令和8年8月1日(土)
※ 募集内容については都合により変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 詳細については申込受付期間内に県営住宅管理室までお問い合わせください。
相双地区県営住宅管理室
TEL0244-26-5114
e-mail/soso-kanrishitsu@theia.ocn.ne.jp