令和4年10月分
10月11日 掲載
10月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
優先 区分 |
団地名 | 住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補 欠 者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 県 営 住 宅 |
高齢者・ 障がい者等 |
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S61 | 08-002 | 1 | 57.0 | 2LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
母子・父子等 | 鎗ケ池 | 郡山市安積町荒井字鎗ケ池1 | S53 | 01-009 | 2 | 60.7 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | |
一 般 | 柴 宮 | 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | H13 | 04-009 | 2 | 79.6 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | |
柴 宮 | 郡山市安積町荒井字柴宮山3-41 | S48 | 47-009 | 5 | 45.8 | 3K | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
五百渕 | 郡山市字五百渕山1 | H2 | 02-402 | 4 | 76.7 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
五百渕 | 郡山市字五百渕山1 | H2 | 03-402 | 4 | 76.7 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
五百渕 | 郡山市字五百渕山1 | H2 | 04-302 | 3 | 76.7 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
安 積 | 郡山市安積町笹川字西長久保1-124 | S43 | 15-004 | 2 | 73.8 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 2 | 番 | - | 番 | ||
高 倉 | 郡山市日和田町高倉字町裏38 | S56 | 01-007 | 1 | 65.1 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
高 倉 | 郡山市日和田町高倉字町裏38 | S57 | 02-010 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S58 | 03-016 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S59 | 05-005 | 3 | 67.0 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
雷 神 | 郡山市安積町荒井字雷神24-1 | S59 | 05-015 | 2 | 67.0 | 3LDK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | ||
桜 岡 | 須賀川市桜岡103-13 | S59 | 20-013 | 1 | 67.0 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 令和4年10月24日(月) 午前10:00 郡山合同庁舎 第4会議室(南分庁舎2階)
- ■入居指定日
- 令和4年11月1日(火)