令和6年6月分
6月11日 掲載
6月 一般県営住宅募集抽選結果
区 分 |
団地名 | 優先 区分 |
住 所 | 建築 年度 |
棟 室 | 階 | 専用 面積 (m2) |
間取 | 駐 車 場 |
申込 人数 |
入 居 予定者 |
補欠者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 募 集 |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S53 | 2-7 | 4 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | |
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S53 | 2-23 | 4 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-7 | 4 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-14 | 3 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-15 | 4 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-19 | 2 | 60.76 | 3DK | 有 | 2 | 名 | 1 | 番 | 2 | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-22 | 3 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
松風の里 | 白河市鬼越77-2 | S54 | 3-24 | 4 | 60.76 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H6 | 1-24 | 4 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪16 | H8 | 2-7 | 4 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪15 | H8 | 2-16 | 4 | 75.66 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-10 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-15 | 3 | 53.85 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-17 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S50 | 19-19 | 5 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
関川窪 | 白河市関川窪92-2 | S51 | 19-38 | 4 | 53.85 | 3DK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
白梅が郷 | 白河市真舟26 | S63 | 1-31 | 3 | 67.90 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
白梅が郷 | 白河市真舟26 | H3 | 3-21 | 2 | 67.90 | 3LDK | 有 | 1 | 名 | 1 | 番 | - | 番 | ||
白梅が郷 | 白河市真舟26 | H3 | 3-31 | 3 | 67.90 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 | ||
白梅が郷 | 白河市真舟26 | H3 | 3-33 | 3 | 67.90 | 3LDK | 有 | 0 | 名 | - | 番 | - | 番 |
※入居予定者及び補欠者の番号は申込の際の申込番号で表示しております。(- は該当者なし)
- ■入居説明会
- 令和6年6月24日(月) 午前10:00〜 白河合同庁舎 3階 304会議室
- ■入居指定日
- 令和6年7月1日(月)